> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.xtarify.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Estilos

> Cada estilo es un video real: el tuyo toma su look, sus personajes y su ritmo, con tu tema.

Un estilo (le decimos *inspiración*) es un video que ya existe y que funciona. Cuando eliges uno, el animador recibe sus fotogramas y su código, y anima tu video en ese mismo lenguaje visual: la paleta, el tipo de personajes, los materiales y las transiciones. El contenido es tuyo: no copia sus escenas.

Si no eliges ninguno, el guionista escoge el que mejor le va a tu tema.

![Fotogramas del estilo Mascotas de cerca](https://mintcdn.com/xtarify/p_XQPRiwF1t9ruYI/images/estilo-mascotas.jpg?fit=max\&auto=format\&n=p_XQPRiwF1t9ruYI\&q=85\&s=f34cdecf2aac75f24990c06a843d5f44)

## Estilos disponibles

| Estilo | `id` | Cómo se ve | Para temas de |
| - | - | - | - |
| Noche cinematográfica | `noche-cinematica` | Oscuro, con luz cálida, vapor y personajes con gesto | espacio y ciencia, lo que pasa sin que lo veas, terror suave |
| Mundo de bloques | `mundo-de-bloques` | Un mundo 3D hecho de cubos, como un videojuego | videojuegos e IA, mundos que se construyen |
| Editorial claro | `editorial-claro` | Fondo crema, título gigante y subtítulos grandes abajo | mitos de la casa, datos que contradicen lo que crees |
| Cuarto de noche | `cuarto-de-noche` | Personajes planos en su cama, de noche, con cortes de cerca | salud y sueño, bichos y cuerpo |
| Microscopio | `microscopio` | Bacterias en macro, tarjetas del estudio y contadores | tu casa por dentro, higiene y microbios |
| Mascotas de cerca | `mascotas` | Caras grandes y expresivas de gatos y perros, con su dueño | mascotas, conducta animal |
| Historia y mapas | `historia-y-mapas` | Ciudades de noche, cortes de la tierra y fechas que cuentan | qué pasaría si, historia de un país |
| Vista aérea | `vista-aerea` | Desierto desde arriba, líneas que se dibujan y contadores | arqueología, misterios con datos |
| Cuerpo por dentro | `cuerpo-por-dentro` | Rayos X de neón: pulmones, corazón y sangre en movimiento | qué le pasa a tu cuerpo, altura, frío y calor |
| Microbios en neón | `neon-microscopico` | Virus y bacterias de luz cian sobre negro | virus y bacterias, estudios científicos |
| Pruébalo ahora | `pruebalo-ahora` | Un reto para el espectador con caras que reaccionan | experimentos con tu cuerpo, ilusiones |
| Objeto en tu mano | `objeto-en-tu-mano` | Objetos cotidianos por dentro con interfaz de celular | tecnología cotidiana, trucos de apps |
| Huesos con luz | `huesos-con-luz` | Rayos X brillantes de huesos y articulaciones | mitos de salud, sonidos del cuerpo |
| Sistemas y países | `sistemas-y-paises` | Estaciones, relojes y tableros | países que rompen reglas, trenes y ciudades |
| Caricatura 3D *(beta)* | `caricatura-3d` | Personas de caricatura en 3D, choques en cámara lenta | ¿y si…?, física y accidentes |
| Muñecos de palitos *(beta)* | `palitos` | Un mundo de caricatura brillante con muñecos de palitos | historia contada fácil |
| Línea mínima *(beta)* | `linea-minima` | Blanco y negro con líneas finas y un punto que avanza | hábitos y mente |
| Ruta en el mapa *(beta)* | `ruta-en-mapa` | Una ciudad blanca en 3D y una ruta que se dibuja sola | logística, rutas y viajes |
| Despiece 3D *(beta)* | `despiece-3d` | Un objeto que se separa capa por capa con etiquetas | qué tiene adentro |
| Gráfico que crece *(beta)* | `grafico-que-crece` | Una línea que se dibuja y un número gigante que cuenta | números imposibles, dinero y datos |
| Lowpoly 3D *(beta)* | `lowpoly-3d` | Personajes y cuartos en 3D low-poly, de noche | historias con personajes, humor |

Los estilos **beta** vienen de motores de animación distintos al nuestro: el animador porta su look y el resultado varía más de un video a otro.

> [!TIP]
>
> Desde Claude, la herramienta `list_inspirations` devuelve esta lista con un video de muestra de cada estilo. Pasa el `id` a `create_video` o a `revise_video`.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.